Informations sur les pantalons et jeans
Les tailles et les mesures peuvent varier selon le fabricant, la marque et la forme.
- Tour de taille : Mesurez à l’endroit le plus étroit de votre taille.
- Tour de hanches : Mesurez à l’endroit le plus fort de vos fesses.
| Taille internationale | Taille de confection (normale) | Confection (longue) | Confection (courte) | Largeur de jeans | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 64 | 16 | 24-25 | 61-63 | 82-85 |
| XS | 34 | 68 | 16-17 | 26-27 | 66-69 | 89-93 |
| S | 36 | 74 | 18 | 28-29 | 71-73 | 95-97 |
| M | 38-40 | 82 | 20 | 30-32 | 76-81 | 100-103 |
| L | 40-42 | 90 | 22 | 32-34 | 83-86 | 104-106 |
| XL | 44 | 98 | 24 | 36 | 91 | 109 |
| XXL | 46 | 106 | 26 | 38 | 96 | 114 |
| 3XL | 48 | 114 | 28 | 40 | 101 | 117 |
Longueur de jeans – Taille
28 – 1,60 m et moins
30 – 1,60 – 1,66 m
32 – 1,66 – 1,72 m
34 – 1,72 – 1,78 m
36 – 1,78 m et plus
*Veuillez noter que les tailles peuvent varier selon le fabricant.
| Taille internationale | Italie (IT) | France (FR) | Espagne (ES) | Royaume-Uni (UK) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 32 | 32 | – |
| XS | 38 | 34 | 34 | 6 |
| S | 40 | 36 | 36 | 8 |
| M | 42 | 38 | 38 | 10 |
| L | 44 | 40 | 40 | 12 |
| XL | 46 | 42 | 42 | 14 |
| XXL | 48 | 44 | 44 | 16 |
| 3XL | 50 | 46 | 46 | 18 |
Vous avez encore des questions ou vous ne trouvez pas la taille souhaitée ?
Notre service de conseil est à votre disposition pour vous aider !
Email : service@kastner-oehler.fr