Informations sur la mode bébé et enfant
Les tailles et les dimensions peuvent varier selon le fabricant, la marque et la forme.
Taille | Taille en cm | Age | Tour de tête |
---|---|---|---|
50 | 45-50 | 0-1 mois | 39 |
56 | 51-56 | 1-2 mois | 40 |
62 | 57-62 | 2-3 mois | 41 |
68 | 63-68 | 3-6 mois | 43 |
74 | 69-74 | 6-9 mois | 45 |
80 | 75-80 | 9-12 mois | 47 |
86 | 81-86 | 12-18 mois | 49 |
92 | 87-92 | 18-24 mois | 51 |
Vous avez encore des questions ou vous ne trouvez pas la taille souhaitée ?
Notre service de conseil est à votre disposition pour vous aider !
Email : service@kastner-oehler.fr